Termizovaná náplň na tvarohovej báze s vanilkovou arómou. Polotovar pre pekárenské účely.
Tabuľka výživových údajov na 100g | * % RI | |
---|---|---|
Energia | 769 kJ / 183 kcal | 9 |
Tuky | 7,6 g | 11 |
Z toho nasýtené kyseliny | 5 g | 25 |
Sacharidy | 19 g | 7 |
Z toho cukry | 15 g | 17 |
Bielkoviny | 9,3 g | 19 |
Soľ | 0,09 g | 2 |
Súvisiace produkty
Júrska cesta č. 2
934 01 Levice
Slovenská republika
Copyright © 2025 | LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s.